Горелка газомазутная ГМГ-4м
(ГМГ-4мс)
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вид топлива | газ, мазут, дизель |
| Тепловая мощность, МВт | 4,65 |
| Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 3,8±0,76/25±5 |
| Номинальный расход газа, нм³/ч | 473 |
| Номинальный расход мазута, кг/ч | 413 |
| Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20±20 |
| Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа | 1,25±0,25 |
| Давление распыливающего пара перед горелкой, МПа | от 0,1 до 0,15 |
| Температура газа перед горелкой,°C | от 0 до 30 |
| Температура воздуха перед горелкой,°C | от 0 до 30 |
| Потери полного напора воздуха в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 1200 |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха в диапазоне тепловых мощностей горелки от 100% до 60% номинальной величины при сжигании жидкого топлива, не более | 1,2 |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности при работе на газе, не более | 1,15 |
| Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 |
| Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения теплового агрегата в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,4 |
| Содержание окиси углерода (СО), %, газ | 0,05 |
| Содержание окиси углерода (СО), %, мазут | 0,05 |
| Содержание оксидов Азота (Nox) мг/м³, газ | 210 |
| Содержание оксидов Азота (Nox) мг/м³, мазут | 350 |
| Длина факела, м | 2,5 |
| Масса (не более), кг | 120 |
| Применяемость к котлам | ДКВр |
Чертежи и схемы
дополнительная комплектация
Выполненные проекты
Преимущества
- Котлы долговечны, ремонта-пригодны, просты в обслуживании, имеют доступ для осмотра, ремонта и очистки труб.
- Поставка котла в повышенной заводской готовности обеспечивает качество изделия и позволяет сократить сроки монтажа котла
- Обмуровка котлов, производимая на месте установки, существенно снижает массу поставочного блока котла и сроки заводского изготовления
- Блоки (с минимальной реконструкцией) могут использоваться с разными горелками.